Les objets du catalogue de Messier
Haut de Page| Objet Messier | Constellation | Type | Magnitude |
M 1![]() | Taureau | Résidu de supernova | 8 |
M 2![]() | Verseau | Amas globulaire | 6 |
M 3![]() | Chiens de chasse | Amas globulaire | 6 |
M 4![]() | Scorpion | Amas globulaire | 5 |
M 5![]() | Serpent | Amas globulaire | 5 |
M 6![]() | Scorpion | Amas ouvert | 4 |
M 7![]() | Scorpion | Nébuleuse | 3 |
M 8![]() | Sagittaire | Nébuleuse | 6 |
M 9![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 7 |
M 10![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 6 |
M 11![]() | Ecu de Sobieski | Amas ouvert | 6 |
M 12![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 6 |
M 13![]() | Hercule | Amas globulaire | 5 |
M 14![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 7 |
M 15![]() | Pégase | Amas globulaire | 6 |
M 16![]() | Serpent | Nébuleuse | 6 |
M 17![]() | Sagittaire | Nébuleuse | 7 |
M 18![]() | Sagittaire | Amas ouvert | 7 |
M 19![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 6 |
M 20![]() | Sagittaire | Nébuleuse | 7 |
M 21![]() | Sagittaire | Amas ouvert | 7 |
M 22![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 5 |
M 23![]() | Sagittaire | Amas ouvert | 4 |
M 24![]() | Sagittaire | Amas ouvert | 4 |
M 25![]() | Sagittaire | Amas ouvert | 6 |
M 26![]() | Ecu de Sobieski | Amas ouvert | 9 |
M 27![]() | Petit Renard | Nébuleuse | 7 |
M 28![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 6 |
M 29![]() | Cygne | Amas ouvert | 7 |
M 30![]() | Capricorne | Amas globulaire | 7 |
M 31![]() | Andromède | Galaxie | 4 |
M 32![]() | Andromède | Galaxie | 9 |
M 33![]() | Triangle | Galaxie | 6 |
M 34![]() | Persée | Amas ouvert | 5 |
M 35![]() | Gémeaux | Amas ouvert | 5 |
M 36![]() | Cocher | Amas ouvert | 6 |
M 37![]() | Cocher | Amas ouvert | 6 |
M 38![]() | Cocher | Amas ouvert | 6 |
M 39![]() | Cygne | Amas ouvert | 5 |
M 40![]() | Grand Chien | Etoile double | 9 |
M 41![]() | Grand Chien | Amas ouvert | 5 |
M 42![]() | Orion | Nébuleuse | 4 |
M 43![]() | Orion | Nébuleuse | 6 |
M 44![]() | Cancer | Amas ouvert | 3 |
M 45![]() | Taureau | Amas ouvert | 1 |
M 46![]() | Poupe | Amas ouvert | 6 |
M 47![]() | Poupe | Amas ouvert | 4 |
M 48![]() | Hydre | Amas globulaire | 5 |
M 49![]() | Vierge | Galaxie | 9 |
M 50![]() | Licorne | Amas ouvert | 7 |
M 51![]() | Chiens de chasse | Galaxie | 8 |
M 52![]() | Cassiopé | Amas ouvert | 8 |
M 53![]() | Chevelure de Bérénice | Amas globulaire | 7 |
M 54![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 7 |
M 55![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 6 |
M 56![]() | Lyre | Amas globulaire | 8 |
M 57![]() | Lyre | Nébuleuse | 9 |
M 58![]() | Vierge | Galaxie | 10 |
M 59![]() | Vierge | Galaxie | 10 |
M 60![]() | Vierge | Galaxie | 9 |
M 61![]() | Vierge | Galaxie | 10 |
M 62![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 6 |
M 63![]() | Chiens de chasse | Galaxie | 9 |
M 64![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 9 |
M 65![]() | Lyon | Galaxie | 10 |
M 66![]() | Lyon | Galaxie | 9 |
M 67![]() | Cancer | Amas ouvert | 7 |
M 68![]() | Hydre | Amas globulaire | 7 |
M 69![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 7 |
M 70![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 7 |
M 71![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 8 |
M 72![]() | Verseau | Amas globulaire | 9 |
M 73![]() | Verseau | Amas ouvert | 8 |
M 74![]() | Poisson | Galaxie | 9 |
M 75![]() | Sagittaire | Amas globulaire | 8 |
M 76![]() | Persée | Nébuleuse | 12 |
M 77![]() | Baleine | Galaxie | 9 |
M 78![]() | Orion | Nébuleuse | 10 |
M 79![]() | Lièvre | Amas globulaire | 7 |
M 80![]() | Scorpion | Amas globulaire | 7 |
M 81![]() | Grande Ourse | Galaxie | 7 |
M 82![]() | Grande Ourse | Galaxie | 9 |
M 83![]() | Hydre | Galaxie | 8 |
M 84![]() | Vierge | Galaxie | 10 |
M 85![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 10 |
M 86![]() | Vierge | Galaxie | 9 |
M 87![]() | Vierge | Galaxie | 9 |
M 88![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 10 |
M 89![]() | Vierge | Galaxie | 10 |
M 90![]() | Vierge | Galaxie | 10 |
M 91![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 10 |
M 92![]() | Hercule | Amas globulaire | 6 |
M 93![]() | Poupe | Amas ouvert | 6 |
M 94![]() | Chiens de chasse | Galaxie | 8 |
M 95![]() | Lyon | Galaxie | 10 |
M 96![]() | Lyon | Galaxie | 10 |
M 97![]() | Grande Ourse | Nébuleuse | 12 |
M 98![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 10 |
M 99![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 10 |
M 100![]() | Chevelure de Bérénice | Galaxie | 10 |
M 101![]() | Grande Ourse | Galaxie | 8 |
M 102![]() | Dragon | Galaxie | 10 |
M 103![]() | Cassiopé | Amas ouvert | 6 |
M 104![]() | Vierge | Galaxie | 9 |
M 105![]() | Lyon | Galaxie | 10 |
M 106![]() | Chiens de chasse | Galaxie | 9 |
M 107![]() | Ophiuchus | Amas globulaire | 7 |
M 108![]() | Grande Ourse | Galaxie | 10 |
M 109![]() | Grande Ourse | Galaxie | 10 |
M 110![]() | Andromède | Galaxie | 8 |























































































































Espace membres